Verkoop Silver Eagle zilver munten zet weer een nieuw record!
Ondanks het feit dat er in de maand september aanzienlijk minder Silver Eagle munten verkocht werden dan in de voorgaande maanden van 2009, is er weer een nieuw record gezet. Doordat er in de maand september 1.703.000 American Silver Eagle munten werden verkocht staat de teller voor geheel 2009 inmiddels op 20.724.500 exemplaren.
De maand september was een relatief zwakke maand, waar de voorgaande maanden meer dan 2 miljoen munten werden verkocht viel de verkochte hoeveelheid van 1.703.000 in september enigszins tegen.
De totale verkopen van de Silver Eagle munten in 2008 kwam uit op 20.583.000 exemplaren, waarmee destijds al een explosief record werd gezet. Zie de tabel hieronder voor de totale verkopen van de Silver Eagle munten in de voorgaande jaargangen.
Het record uit 2008 is dus nu al verbroken, terwijl de wintermaanden nog voor de deur staan en in deze maanden doorgaans de meeste zilveren munten gekocht worden.
| Jaar | Aantal exemplaren | Jaar | Aantal exemplaren |
| 1986 | 5,393,005 | 1998 | 4,847,549 |
| 1987 | 11,442,335 | 1999 | 7,408,640 |
| 1988 | 5,004,646 | 2000 | 9,239,132 |
| 1989 | 5,203,327 | 2001 | 9,001,711 |
| 1990 | 5,840,210 | 2002 | 10,539,026 |
| 1991 | 7,191,066 | 2003 | 8,495,008 |
| 1992 | 5,540,068 | 2004 | 8,882,754 |
| 1993 | 6,763,762 | 2005 | 8,891,025 |
| 1994 | 4,227,319 | 2006 | 10,676,522 |
| 1995 | 4,672,051 | 2007 | 9,028,036 |
| 1996 | 3,603,386 | 2008 | 20,583,000 |
| 1997 | 4,295,004 | 2009 | 20,724,500 (sept.) |


